Περιγραφή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 12/11/2024
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: 317
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ από την ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ
22 |
ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ ΟΡΝΙΘΩΝ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Β’ ΗΛΙΚΙΑΣ | |||||
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ % | |||||
Ολικές Αζωτούχες | 18,0 | Τέφρα | 7,0 | ||
Φώσφορος | 0,7 | Ολικές ινώδεις | 3,5 | ||
Ασβέστιο | 0,9 | Λυσίνη | 1,2 | ||
Ολικές λιπαρές | 3,0 | Υγρασία | 13,0 | ||
Μεθειονίνη | 0,8 | ||||
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΚΙΛΟ | |||||
Βιταμίνη Α(Ε672) | 14,500UI | Βιοτίνη | 0,16mg | ||
Βιταμίνη D3(Ε671) | 5,000UI | Φολικό οξύ | 0,5mg | ||
Βιταμίνη Ε(3α700) | 35mg | Χλωρ.Χολίνη | 500mg | ||
Βιταμίνη C(Ε300) | 15mg | Ε1 Σίδηρος(θειϊκός) | 40mg | ||
Βιταμίνη Κ | 3,2mg | Ε6 Ψευδάργυρος(οξείδιο) | 70mg | ||
Βιταμίνη Β1 | 2mg | Ε5 Μαγγάνιο(Οξείδιο) | 75mg | ||
Βιταμίνη Β2 | 2mg | Ε2 Ιώδιο(ΙΚ) | 1mg | ||
Βιταμίνη Β6 | 2mg | Ε8 Σελήνιο(SelNa) | 0,21mg | ||
Βιταμίνη Β12 | 0,15mcg | E4 Χαλκός(Θειικός) | 2mg | ||
Νιασίνη | 45mg | Μαγνήσιο | 250mg | ||
Παντοθενικό οξύ | 1,6mg | ||||
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: καλαμπόκι, σιτάρι, σογιάλευρο, πίτυρο σίτου, σογιέλαιο, υποκ/το γάλακτος, σόδα, αλάτι, μάρμαρο, φυτοένζυμο, μυκοδεσμευτικό, ισορροπιστής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Η σύνθετη ζωοτροφή είναι πλήρης και ειδική για νεοσσούς κρεοπαραγωγής. |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 12/11/2024
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: 317
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ από την ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ
Βάρος | 30kg |
---|