Description
Production Date: 12/11/2024
Batch Number: 317
Caution: Store in a cool and dry place
Shelf Life: 5 months from the production date
Manufactured by: EVVOIKH ZOOTROFIKI S.A
22 |
COMPOUND FEED FOR POULTRY | ||||
---|---|---|---|---|---|
SECOND AGE | |||||
CHEMICAL COMPOSITION % | |||||
Total Nitrogenous | 18.0 | Ash | 7.0 | ||
Phosphorus | 0.7 | Total Fiber | 3.5 | ||
Calcium | 0.9 | Lysine | 1.2 | ||
Total Fats | 3.0 | Moisture | 13.0 | ||
Methionine | 0.8 | ||||
VITAMINS & TRACE ELEMENTS ADDED PER KILO | |||||
Vitamin A (E672) | 14,500UI | Biotin | 0.16mg | ||
Vitamin D3 (E671) | 5,000UI | Folic Acid | 0.5mg | ||
Vitamin E (3a700) | 35mg | Choline Chloride | 500mg | ||
Vitamin C (E300) | 15mg | E1 Iron (Sulphate) | 40mg | ||
Vitamin K | 3.2mg | E6 Zinc (Oxide) | 70mg | ||
Vitamin B1 | 2mg | E5 Manganese (Oxide) | 75mg | ||
Vitamin B2 | 2mg | E2 Iodine (KI) | 1mg | ||
Vitamin B6 | 2mg | E8 Selenium (SelNa) | 0.21mg | ||
Vitamin B12 | 0.15mcg | E4 Copper (Sulphate) | 2mg | ||
Niacin | 45mg | Magnesium | 250mg | ||
Pantothenic Acid | 1.6mg | ||||
INGREDIENTS: corn, wheat, soymeal, wheat bran, soy oil, skimmed milk powder, soda, salt, marble, phytase enzyme, mycotoxin binder, balancing agent.
FEEDING INSTRUCTIONS: This compound feed is complete and specially designed for broiler chicks. |
Production Date: 12/11/2024
Batch Number: 317
Caution: Store in a cool and dry place
Shelf Life: 5 months from the production date
Manufactured by: EVVOIKH ZOOTROFIKI S.A
Weight | 30Kg |
---|