Περιγραφή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 29/11/24
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: 334
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ από την ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ
Νο28 |
ΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΟΤΡΟΦΗ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ΩΟΤΟΚΙΑΣ ΟΡΝΙΘΩΝ | |||||
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ % | |||||
Ολικές Αζωτούχες | 15,0 | Τέφρα | 11,0 | ||
Φώσφορος | 0,7 | Ολικές ινώδεις | 4,2 | ||
Ασβέστιο | 3,5 | Λυσίνη | 0,8 | ||
Ολικές λιπαρές | 4,2 | Υγρασία | 13,0 | ||
Μεθειονίνη | 0,5 | ||||
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΚΙΛΟ | |||||
Βιταμίνη Α(Ε672) | 12,000UI | Βιοτίνη | 0,05mg | ||
Βιταμίνη D3(Ε671) | 2,500UI | Φολικό οξύ | 1,0mg | ||
Βιταμίνη Ε(3α700) | 20mg | Χλωρ.Χολίνη | 300mg | ||
Βιταμίνη C(E300) | 15mg | Ε1 Σίδηρος(θειϊκός) | 35mg | ||
Βιταμίνη Κ3 | 2,0mg | Ε6 Ψευδάργυρος(οξείδιο) | 70mg | ||
Βιταμίνη Β1 | 2mg | Ε5 Μαγγάνιο(Οξείδιο) | 75mg | ||
Βιταμίνη Β2 | 5mg | Ε2 Ιώδιο(ΙΚ) | 1mg | ||
Βιταμίνη Β6 | 0,015mg | Ε8 Σελήνιο(SelNa) | 0,21mg | ||
Βιταμίνη Β12 | 30mg | E4 Χαλκός(Θειικός) | 2mg | ||
Μαγγάνιο | 80mg | Μαγνήσιο | 250mg | ||
Παντοθενικό οξύ | 1,6mg | ||||
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: καλαμπόκι, σιτάρι, σογιάλευρο, πίτυρο σίτου, σόδα, αλάτι, μάρμαρο, φυτοένζυμο, μυκοδεσμευτικό, ισορροπιστής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Η ζωοτροφή είναι κατάλληλη για όρνιθες αυγοπαραγωγής για κατανάλωση κατά βούληση. |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 29/11/24
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: 334
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ από την ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ
Βάρος | 30kg |
---|