Περιγραφή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 26/09/2024
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: 270
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ
Νο82 |
ΣΥΝΘΕΤΗ ΤΡΟΦΗ ΑΝΑΠΤΗΞΗΣ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ | |||||
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ % | |||||
Ολικές Αζωτούχες | 15,8 | Τέφρα | 7,0 | ||
Φώσφορος | 0,7 | Ολικές ινώδεις | 13,0 | ||
Ασβέστιο | 1,1 | Λυσίνη | 0,7 | ||
Λιπαρές ουσίες | 2,6 | Υγρασία | 13,0 | ||
Μεθ+Κυστίνη | 0,5 | ||||
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΚΙΛΟ | |||||
Βιταμίνη Α (Ε672) | 12,000 UI | Βιοτίνη | 0.12 mg | ||
Βιταμίνη D3 (Ε671) | 1,200 UI | Φολικό οξύ | 0,4 mg | ||
Βιταμίνη Ε (3α700) | 40 mg | Χολίνη | 600 mg | ||
Βιταμίνη Κ3 | 1 mg | Σίδηρος | 75 mg | ||
Βιταμίνη Β1 | 2 mg | Ψευδάργυρος | 50 mg | ||
Βιταμίνη Β2 | 6 mg | Ιώδιο | 0,20 mg | ||
Βιταμίνη Β6 | 3 mg | Σελήνιο | 0,15 mg | ||
Βιταμίνη Β12 | 0.02 mg | Νικοτινικό οξύ | 80 mg | ||
Παντοθενικό οξύ | 15 mg | ||||
Μαγγάνιο | 10 mg | ||||
Χαλκός | 15 mg | ||||
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: κριθάρι, μηδικάλευρο, ηλιάλευρο, πίτυρο, καλαμπόκι, μελάσα,σογιάλευρο, μελάσα, χαρούπι, φωσφορικό μονοασβέστιο, αλάτι, σόδα, μάρμαρο, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, μελάσα, υποκατάστατο γάλακτος.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Η τροφή με τη μορφή pellet χορηγείται για κατανάλωση κατά βούληση για όλη τη διάρκεια της εκτροφής αλλά και στις μητέρες. ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 100% ΦΥΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ. |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 26/09/2024
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: 270
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ
Βάρος | 30kg |
---|