Description
Composition:
Calcium Carbonate, Monocalcium Phosphate, Sodium Chloride, Magnesium Oxide, Sodium Bicarbonate
Chemical Analysis %:
Calcium | 24.15% |
Sodium | 7.70% |
Phosphorus | 4.00% |
Magnesium | 1.30% |
Additives per kg
Vitamins:
Vitamin A (3a672a – Retinyl Acetate) | 800,000 I.U. |
Vitamin D3 (3a671 – Cholecalciferol) | 160,000 I.U. |
Vitamin E (3a700 – Mixed Tocopherol Isomers) | 1,200 mg |
Niacin (3a314 – Nicotinic Acid) | 800 mg |
Trace Elements:
Iodine (3b202 – Anhydrous Calcium Iodate) | 240 mg |
Selenium (3b801 – Sodium Selenite) | 6 mg |
Iron (3b103 – Ferrous Sulfate Monohydrate) | 1,600 mg |
Manganese (3b502 – Manganese Oxide) | 3,200 mg |
Zinc (3b603 – Zinc Oxide) | 3,200 mg |
Gut Flora Stabilizer:
Live Yeast (Saccharomyces) | 100×10⁹ CFU |
Flavouring Substances:
Flavouring Substances | 3,000 mg |