Description
Production Date: 12/11/2024
Batch Number: 317
Caution: Keep in a cool and dry place
Shelf Life: 5 months from the production date
Manufactured by: EVVOIAKI ZOOTROFIKI S.A.
20 EXTRA | STARTING COMPLETE FEED FOR GROWTH OF MEAT CHICKENS | ||||
---|---|---|---|---|---|
CHEMICAL COMPOSITION % | |||||
CHEMICAL COMPOSITION % | |||||
Crude Protein | 22.3 | Ash | 8.19 | ||
Phosphorus | 0.6 | Crude Fiber | 3.7 | ||
Calcium | 0.9 | Lysine | 1.28 | ||
Crude Fat | 4.5 | Sodium | 0.12 | ||
Methionine | 0.44 | ||||
VITAMINS & TRACE ELEMENTS PER KG | |||||
Vitamin A (E672) | 14,500 UI | Biotin | 0.16 mg | ||
Vitamin D3 (E671) | 5,000 UI | Folic Acid | 2.0 mg | ||
Vitamin E (3a700) | 75 mg | Choline Chloride | 500 mg | ||
Vitamin C (E300) | 15 mg | Iron (E1 – Sulfate) | 50 mg | ||
Vitamin K | 36 mg | Zinc (E6 – Oxide) | 100 mg | ||
Vitamin B1 | 225 mg | Manganese (E5 – Oxide) | 75 mg | ||
Vitamin B2 | 2 mg | Iodine (E2) | 1 mg | ||
Vitamin B6 | 2 mg | Selenium (E8 – SelNa) | 0.21 mg | ||
Vitamin B12 | 0.15 mcg | Copper (E4 – Sulfate) | 2 mg | ||
Niacin | 45 mg | Magnesium | 250 mg | ||
Pantothenic Acid | 14 mg | Nicotinic Acid | 55 mg | ||
INGREDIENTS: Corn, wheat, soybean meal, wheat bran, soy oil, vegetable fat, soda, salt, milk substitute, marble, stabilizer. FEEDING INSTRUCTIONS: This complete feed is specially formulated for meat chickens. |
Production Date: 12/11/2024
Batch Number: 317
Caution: Keep in a cool and dry place
Shelf Life: 5 months from the production date
Manufactured by: EVVOIAKI ZOOTROFIKI S.A.
Weight | 30Kg |
---|