Description
DATE OF PRODUCTION: 11-12-23
BATCH NUMBER: 345
CAUTION: STORE IN A COOL AND DRY PLACE
SHELF LIFE: 5 MONTHS FROM THE DATE OF PRODUCTION
MANUFACTURED BY: EVOIKIKI ZOOTROFIKI S.A.
No 30A |
COMPOUND FEED FOR DAIRY SHEEP AND GOATS | ||||
---|---|---|---|---|---|
SUPER | |||||
CHEMICAL COMPOSITION % | |||||
Total Nitrogenous | 18.6 | Ash | 7.00 | ||
Phosphorus | 0.43 | Fibrous Substances | 4.58 | ||
Calcium | 1.1 | Fatty Substances | 2.54 | ||
Moisture | 11.5 | ||||
VITAMINS & TRACE ELEMENTS | |||||
Vitamin A (E672) | 1,250,000 UI | Zinc | 5,000 mg | ||
Vitamin D3 (E671) | 250,000 UI | Manganese | 5,000 mg | ||
Vitamin E | 1,880 mg | Selenium | 9 mg | ||
Niacin | 1,250 mg | Iodine | 360 mg | ||
Iron (Ferrous sulfate) | 2,500 mg | Aromatic Substances | 3,000 mg | ||
INGREDIENTS: Corn, soy meal, wheat bran, sunflower meal, barley, salt, marble, dairy production enhancer for goats and sheep, live yeast, aroma. | |||||
FEEDING INSTRUCTIONS: The mixture is fed to sheep and goats in addition to the basic ration in a quantity of 1 kg to produce 1.5 kg of sheep’s milk or 2.5 kg of goat’s milk. | |||||
It is also fed during the breeding period and the last month of pregnancy in a quantity of 0.5 kg daily. | |||||
Form of Feed: Pellets 4mm. |
DATE OF PRODUCTION: 11-12-23
BATCH NUMBER: 345
CAUTION: STORE IN A COOL AND DRY PLACE
SHELF LIFE: 5 MONTHS FROM THE DATE OF PRODUCTION
MANUFACTURED BY: EVOIKIKI ZOOTROFIKI S.A.
Weight | 30Kg |
---|